KANDUNGAN HULBAH / FENUGREEK
UNTUK PEMESANAN HUBUNGI BIN MUHSIN
HP: 085227044550 Tlp: 021-91913103 SMS ONLY: 081213143797
@MyYM @MyFacebook @MyTwitter @MyYuwie @MyFriendster
binmuhsin_group@yahoo.co.id
===
Melalui penelitian yang terus menerus maka bisa diketahui jika herbal seribu manfaat Hulbah / Fenugreek mengandung banyak sekali kandungan dan Nutrisi yang sangat bermanfaat, diantaranya adalah :
HULBAH / FENUGREEK MENGANDUNG :
- DIOSGENIN
- YAMOGENIN
- TIGOGENIN
- NEOTIGOGENIN
- ALKALOID TRIGONELINA
- LISIN
- L - TRIPTOFAN
- STEROIDA
- SAPOGENIN
- GITOGENIN
- TRILIN
- DIOSIN
- FLAVONOID VITEXIN
- ENZIM
HULBAH / FENUGREEK MENGANDUNG NUTRISI :
Nutritional Profile -- Fenugreek Seed -- Trigonella foenum-graecum (Leguminosae) calculated on a zero moisture basis per 100 gm | |||||
Aluminum | 35 mg | Cobalt | 0.182 mg | Magnesium | 121 mg |
Ash(total) | 3.9 % | Crude Fiber | 8.7 % | Manganese | 0.21 mg |
Calcium | 73 mg | Dietary Fiber | 48.0 % | Niacin | 1.60 mg |
Calories | 0.68 /gm | Fat | 6.4 % | Phosphorus | 288 mg |
Carbohydrates | 59.1 % | Iron | 5.6 mg | Potassium | 102 mg |
Chromium | 0.04 mg | Protein | 30.6 % | Tin | 0.42 mg |
Thiamine | 1.35 mg | Selenium | 0.16 mg | Silicon | 0.47mg |
Riboflavin | 0.32 mg | Sodium | 58.0 mg | Vitamin A | 38.5 IU |
Vitamin C | 60.0 mg | Zinc | [trace mg] | | |
Nutrients of note: | |||||
Sugars | 13 % | (glucose, arabinose, galactose) | |||
Starch | 15 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar